
高增益喇叭天線(xiàn)BBHA 9120 K
傳真:?? 0755-26410341 | |
郵箱:?? info@chinese-emc.com | |
官網(wǎng):??http://wap.chfdc.net | |
微信公眾號:?![]() |
詳情
描述
BBHA 9120 K是一種用于短距離抗擾度測試的線(xiàn)極化高增益喇叭天線(xiàn),特別針汽車(chē) 600 V/m 脈沖雷達測試 1.2 - 1.4 GHz。?以 < 250 W 產(chǎn)生 600 V/m。
規格
頻率范圍 | 400 MHz - 1.6 GHz |
各向同性增益 | 11-20 dBi (450 MHz < f < 1.6GHz) |
天線(xiàn)系數 | 12-20 dB/m |
阻抗標稱(chēng) | 50 ? |
最大駐波比SWR | < 2.5 (450 MHz < f < 1.6 GHz) |
典型駐波比SWR | < 1.5 |
極化: | 線(xiàn)性的 |
最大輸入功率: N-連接器內螺紋 | 1 kW @ 1 GHz 0.8 kW @ 1.5 GHz |
最大輸入功率: 選項:7/16連接器內螺紋 | 1.7 kW @1 GHz 1.4 kW @ 1.5 GHz |
3 dB波束寬度類(lèi)型(E平面) | 19° - 35° (0.9-1.5 GHz) |
3 dB波束寬度類(lèi)型(H平面) | 18° - 33°(0.9-1.5 GHz |
寬度x長(cháng)度x厚度 | 1.85 x 1.1 x 0.8 m |
重量 | 32.5 kg |
推薦桅桿: | AM BBHA 9120 K |
標準: | 通用汽車(chē):GM3097?? 福特:EMC-CS-2009 |
相關(guān)推薦: